序号 | 项目 | 规格 型号 | 执行 标准 | 计量 单位 | 定额/消耗数量 | 单价 (万元) | 金额 (万元) | 产地或生产企业 |
一 | 直接材料费用 | |||||||
废源处置 | 项 | 2 | 110 | 220 | 成都中核高通 | |||
二 | 外购成件费 | |||||||
铅罐租赁费 | 套 | 1 | 8 | 8 | ||||
三 | 备件工具费 | |||||||
备件工具 | 套 | 1 | 5 | 5 | ||||
四 | 管理费用 | |||||||
运营成本 | 1 | 10 | 10 | |||||
五 | 运杂费 | |||||||
热室运输 | 次 | 1 | 6 | 5 | ||||
热室搬运 | 次 | 1 | 6 | 5 | ||||
沽源运输 | 次 | 1 | 8 | 8 | ||||
六 | 技术服务费 | |||||||
环评检测 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||
七 | 直接人工费 | |||||||
差旅 | 人 | 8 | 0.5 | 4 | ||||
辐射补贴 | 人 | 8 | 0.5 | 4 | ||||
绩效 | 人 | 8 | 0.5 | 4 | ||||
八 | 税金 | 项 | 1 | 50 | 50 | |||
九 | 利润 | 1 | 22 | 15 |
本平台广告位,小程序开发,网站维护,运营托管等互联网服务欢迎咨询海能科技,服务热线:180-2356-0819
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://sysz.org/list_30/1698.html
