中标公告表
(工程建设类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区(施工) | ||
交易类别及阶段 | 施工 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
一标段中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东圣强建设集团有限公司 | 曲阜市环宇建筑工程有限公司 | 曲阜市建筑工程公司 |
资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包壹级 |
项目负责人/级别 | 张立文/贰级 | 颜文/贰级 | 宋丽/壹级 |
投标报价1(%) | 82% | 81.8% | 82.5% |
投标报价2(%) | 3.6% | 3.5% | 3% |
工期 | 580日历天 | 580日历天 | 580日历天 |
二标段中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 曲阜市环宇建筑工程有限公司 | 曲阜市建筑工程公司 | 山东涵基建筑有限公司 |
资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包贰级 |
项目负责人/级别 | 颜文/贰级 | 宋丽/壹级 | 刘金虎/贰级 |
投标报价1(%) | 81.4% | 81% | 81% |
投标报价2(%) | 3.5% | 3% | 3% |
工期 | 580日历天 | 580日历天 | 580日历天 |
时间:2021年11月5日
中标公告表
(工程监理类)
项目名称 | 曲阜市息陬镇东陬安置项目(施工) | ||
交易类别及阶段 | 监理 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东博仲项目管理 有限公司 | 山东齐鲁城市建设 管理有限公司 | 山东省建设监理咨询 有限公司 |
资质等级 | 工程监理·房屋建筑工程·甲级 人防工程建设监理丙级 | 工程监理·房屋建筑工程·甲级人防工程建设监理丙级 | 工程监理·房屋建筑工程·甲级人防工程建设监理乙级 |
项目总监 | 蒋雁声 | 陈友安 | 孔庆红 |
投标报价 | 工程监理8.6元/平方米 人防监理8.6元/平方米 | 工程监理9.5元/平方米 人防监理9.5元/平方米 | 工程监理10元/平方米 人防监理10元/平方米 |
工期 | 580日历天 | 580日历天 | 580日历天 |
时间:2021年11月5日
本平台广告位,小程序开发,网站维护,运营托管等互联网服务欢迎咨询海能科技,服务热线:180-2356-0819
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://sysz.org/list_28/365.html