中标公告表
(保温砌块类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 保温砌块 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 济宁柯伊工贸有限公司/曲阜市荣和科工贸有限公司 | 泰安中凯建材有限公司 | 济宁万德贸易有限公司 |
投标报价 | 规格400*300*200,480*300*200, 单价430元/m3 | 规格400*300*200,480*300*200, 单价460元/m3 | 规格400*300*200,480*300*200, 单价510元/m3 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(墙板类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | ALC墙板 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 济宁市兖州区涵丰新型建材有限公司/曲阜九升装饰工程有限公司/山东鹏远新材料有限公司 | 山东易阳新型建材有限公司 | 济宁市丰迪新型建材有限公司 |
投标报价 | 单价100mm厚:110元/㎡ 200mm厚:175元/㎡ | 单价100mm厚:112元/㎡ 200mm厚:178元/㎡ | 单价100mm厚:115元/㎡ 200mm厚:182元/㎡ |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(墙板类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | ALC墙板 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 曲阜九升装饰工程有限公司 | 上表 | |
投标报价 | 2097250元 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(渗排水类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 渗排水防护回用系统 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 曲阜科能建筑工程有限公司 | 山东悦瑞环保工程有限公司 | 曲阜俊腾建筑工程有限公司 |
投标报价 | 1971000元 | 2168400元 | 2197600元 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(墙板类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | ALC墙板 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东鹏远新材料有限公司 | 上表 | |
投标报价 | 2077450元 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(消防施工类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 消防施工 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东沃特建设工程有限公司 | 山东祥汇建设工程有限公司 | 山东益通安装有限公司 |
投标报价 | 7249418.5元 | 7376896.76元 | 10306768.43元 |
时间:2022年6月15日
中标公告表
(预制楼梯类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 预制楼梯加工 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东中建材优科建筑科技有限公司 | 建华建材(菏泽)有限公司 | 山东圣佳建筑装配有限公司 |
投标报价 | 1104500元 | 1195800元 | 1256300元 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(防水材料类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 防水材料 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东恒之美建设工程有限公司 | 山东普文特建材有限公司 | 曲阜科能建筑工程有限公司 |
投标报价 | 2993100元 | 3171000元 | 3445200元 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(防水施工类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 防水施工 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东恒之美建设工程有限公司 | 山东金坪建筑装饰有限公司 | 山东普文特建材有限公司 |
投标报价 | 1995400元 | 2098500元 | 2296800元 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(钢材类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 钢材 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东尚恒工贸有限公司 | 曲阜市兴有商贸有限公司 | 济宁市志伟建材有限公司 |
投标报价 | 每种钢材型号的单价以西本新干线当天网价为基础,减70元/吨 | 每种钢材型号的单价以西本新干线当天网价为基础,减68元/吨 | 每种钢材型号的单价以西本新干线当天网价为基础,减65元/吨 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(砂浆类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 预拌成品砂浆 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东陌匠新型建材科技有限公司/曲阜市鑫军商品混凝土有限公司/曲阜聚能混凝土有限公司/山东中裕新型建筑材料有限公司 | 曲阜力帮建材有限公司 | 曲阜神农耕砼业有限公司 |
投标报价 | 单价干混M5:190元/吨 湿拌:340元/m³ | 单价干混M5:195元/吨 湿拌:345元/m³ | 单价干混M5:205元/吨 湿拌:355元/m³ |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(安装材料类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 给排水管材管件 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 曲阜市华洁水暖电气商行 | 济宁市赢金贸易有限公司 | 山东东宏管业股份有限公司 |
投标报价 | 各型材按投标要求报价,符合质量标准。 | 各型材按投标要求报价,符合质量标准。单价略高 | 各型材按投标要求报价,符合质量标准。单价略高 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(商砼类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 商品混凝土加工供应 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 曲阜力帮建材有限公司 | 山东玖聚建筑科技有限公司 | 曲阜市惠通建材有限公司 |
投标报价 | 以C30混凝土单价360元/m³为基础,外加剂增加10元/m³ | 以C30混凝土单价365元/m³为基础,外加剂增加10元/m³ | 以C30混凝土单价370元/m³为基础,外加剂增加10元/m³ |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(外墙砂浆类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 外墙抹面砂浆 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 曲阜建城工贸有限公司 | 曲阜市鑫多利建材有限公司 | 曲阜市荣和科工贸有限公司 |
投标报价 | 单价690元/吨 | 单价708元/吨 | 单价715元/吨 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(外墙保温类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 外墙自保温材料供应 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 曲阜市荣和科工贸有限公司/曲阜市永康建材有限公司 | 曲阜德胜建筑科技有限公司 | 曲阜市鸿润建材有限公司 |
投标报价 | 390*300*190,195*300*190,投标报价68元/m2 | 390*300*190,195*300*190,投标报价70元/m2 | 390*300*190,195*300*190,投标报价75元/m2 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(桩基类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 桩基工程施工 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 枣庄欣悦基础工程有限公司 | 济宁峰泰地基基础工程有限公司 | 山东省鲁华公司总公司 |
投标报价 | 水泥复合桩202元/米 | 水泥复合桩210元/米 | 水泥复合桩214元/米 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(钢材类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 钢材 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 济宁市伟泰商贸有限公司/曲阜市信达物资有限公司 | 山东尚恒工贸有限公司 | 曲阜市兴有商贸有限公司 |
投标报价 | 每种钢材型号的单价以西本新干线当天网价为基础,减70 元/吨 | 每种钢材型号的单价以西本新干线当天网价为基础,减65 元/吨 | 每种钢材型号的单价以西本新干线当天网价为基础,减61 元/吨 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(商品混凝土类)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 商品混凝土 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 曲阜神农耕砼业有限公司/曲阜聚能混凝土有限公司/曲阜裕达建材有限公司/曲阜兴邦预制构件有限公司 | 曲阜力帮建材有限公司 | 曲阜轩辕砼业有限公司 |
投标报价 | 以C30混凝土单价360元/m³为基础,外加剂增加10元/m³ | 以C30混凝土单价370元/m³为基础,外加剂增加15元/m³ | 以C30混凝土单价为基础375元/m³,外添加剂增加12元/m³ |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(钢结构屋顶工程分包)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 钢结构屋顶工程分包 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
一标段中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东友联工程有限公司 | 山东中瑄建设工程有限公司 | 山东儒丰建设工程有限公司 |
投标报价 | 2213394.08元 | 2444016元 | 2486570元 |
二标段中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东中瑄建设工程有限公司 | 山东友联工程有限公司 | 山东儒丰建设工程有限公司 |
投标报价 | 1669219.78元 | 1821230.05元 | 1871281.09元 |
时间:2021年12月15日
中标公告表
(地下人防车库人防门和人防通风工程分包)
项目名称 | 曲阜市东陬安置社区 | ||
交易类别及阶段 | 地下人防车库人防门和人防通风工程分包 | ||
招 标 人 | 曲阜市恒基城市发展有限公司 | ||
代理机构 | 曲阜汇达项目管理有限公司 | ||
中标(候选)人情况 | |||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 山东恒大人防工程防护设备有限公司 | 山东中昊控股集团有限公司 | 烟台华盛人防工程有限公司 |
投标报价 | 2027617元 | 2044016元 | 2086570元 |
时间:2021年12月15日
本平台广告位,小程序开发,网站维护,运营托管等互联网服务欢迎咨询海能科技,服务热线:180-2356-0819
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://sysz.org/list_28/367.html